2025 QS与U.S. News、THE泰晤士、ARWU的排名对比
2024年10月22 17:02 作者: 来源: 488人浏览
受全世界范围公认的世界大学排名主要有:QS世界大学排名、USNews世界大学排名、THE泰晤士世界大学排名、ARWU世界大学排名。我们来看看这几个排名中的中国高校情况。
不同的排名榜单采用了不同的评价指标,且各项指标的权重分配也有所不同。然而,能够出现在这些国际排名中的高校,毫无疑问都是中国高等教育的佼佼者。这些学校不仅在学术研究、国际声誉、教学质量等方面展现了卓越的实力,也在全球高等教育领域中占据了一席之地。
院校 | 国家/地区 | QS | U.S.NEWS | THE | 软科 | |||
麻省理工学院 | 美国 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
帝国理工学院 | 英国 | 2 | 12 | 9 | 25 | |||
牛津大学 | 英国 | 3 | 4 | 1 | 6 | |||
哈佛大学 | 美国 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
剑桥大学 | 英国 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||
斯坦福大学 | 美国 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||
苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 7 | 33 | 11 | 21 | |||
新加坡国立大学 | 新加坡 | 8 | 22 | 17 | 68 | |||
伦敦大学学院 | 英国 | 9 | 7 | 22 | 16 | |||
加州理工学院 | 美国 | 10 | 23 | 7 | 8 | |||
宾夕法尼亚大学 | 美国 | 11 | 14 | 14 | 14 | |||
加州大学伯克利分校 | 美国 | 12 | 5 | 8 | 5 | |||
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 13 | 27 | 39 | 37 | |||
北京大学 | 中国 | 14 | 31 | 13 | 24 | |||
南洋理工大学 | 新加坡 | 15 | 27 | 30 | 90 | |||
康奈尔大学 | 美国 | 16 | 19 | 20 | 12 | |||
香港大学 | 中国香港 | 17 | 44 | 35 | 69 | |||
悉尼大学 | 澳大利亚 | 18 | 29 | 61 | 74 | |||
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 19 | 36 | 83 | 77 | |||
清华大学 | 中国 | 20 | 16 | 12 | 22 | |||
芝加哥大学 | 美国 | 21 | 25 | 14 | 10 | |||
普林斯顿大学 | 美国 | 22 | 18 | 4 | 7 | |||
耶鲁大学 | 美国 | 23 | 10 | 10 | 11 | |||
巴黎文理研究大学 | 法国 | 24 | 112 | 42 | 33 | |||
多伦多大学 | 加拿大 | 25 | 17 | 21 | 26 | |||
洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 26 | 88 | 32 | 55 | |||
爱丁堡大学 | 英国 | 27 | 38 | 29 | 40 | |||
慕尼黑工业大学 | 德国 | 28 | 53 | 26 | 43 | |||
麦吉尔大学 | 加拿大 | 29 | 56 | 45 | 74 | |||
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 30 | 85 | 73 | 101-150 | |||
首尔大学 | 韩国 | 31 | 135 | 62 | 86 | |||
约翰霍普金斯大学 | 美国 | 32 | 13 | 16 | 17 | |||
东京大学 | 日本 | 32 | 84 | 28 | 28 | |||
哥伦比亚大学 | 美国 | 34 | 9 | 18 | 8 | |||
曼彻斯特大学 | 英国 | 34 | 67 | 53 | 52 | |||
香港中文大学 | 中国香港 | 36 | 42 | 44 | 101-150 | |||
莫纳什大学 | 澳大利亚 | 37 | 35 | 58 | 82 | |||
不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 38 | 39 | 41 | 47 | |||
复旦大学 | 中国 | 39 | 85 | 36 | 50 | |||
伦敦国王学院 | 英国 | 40 | 36 | 36 | 53 | |||
昆士兰大学 | 澳大利亚 | 40 | 41 | 77 | 63 | |||
加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42 | 11 | 18 | 15 | |||
纽约大学 | 美国 | 43 | 32 | 33 | 31 | |||
密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 44 | 19 | 22 | 30 | |||
上海交通大学 | 中国 | 45 | 54 | 52 | 38 | |||
巴黎理工学院 | 法国 | 46 | 71 | |||||
香港科技大学 | 中国香港 | 47 | 67 | 66 | ||||
浙江大学 | 中国 | 47 | 51 | 47 | 27 | |||
代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 49 | 187 | 56 | 151-200 | |||
京都大学 | 日本 | 50 | 168 | 55 | 45 | |||
西北大学 | 美国 | 50 | 24 | 31 | 33 | |||
伦敦政治经济学院 | 英国 | 50 | 239 | 50 | 151-200 | |||
韩国科学技术院 | 韩国 | 53 | 296 | 82 | ||||
布里斯托大学 | 英国 | 54 | 96 | 78 | 97 | |||
阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 55 | 33 | 58 | 101-150 | |||
延世大学 | 韩国 | 56 | 205 | 102 | ||||
香港理工大学 | 中国香港 | 57 | 67 | 84 | 151-200 | |||
卡内基梅隆大学 | 美国 | 58 | 134 | 24 | 101-150 | |||
慕尼黑大学 | 德国 | 59 | 53 | 38 | 43 | |||
马来亚大学 | 马来西亚 | 60 | 281 | |||||
杜克大学 | 美国 | 61 | 26 | 27 | 39 | |||
香港城市大学 | 中国香港 | 62 | 79 | 80 | 101-150 | |||
鲁汶大学 | 比利时 | 63 | 48 | 43 | 78 | |||
索邦大学 | 法国 | 63 | 56 | 76 | 41 | |||
奥克兰大学 | 新西兰 | 65 | 132 | 152 | ||||
得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 66 | 56 | 50 | 45 | |||
高丽大学 | 韩国 | 67 | 300 | 189 | ||||
台湾大学 | 中国台湾 | 68 | 233 | 172 | ||||
华威大学 | 英国 | 69 | 172 | 106 | 101-150 | |||
伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 69 | 100 | 46 | 55 | |||
布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 71 | 451 | |||||
加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 | 72 | 21 | 34 | 18 | |||
巴黎萨克雷大学 | 法国 | 73 | 76 | 64 | 12 | |||
皇家理工学院 | 瑞典 | 74 | 251 | 95 | ||||
隆德大学 | 瑞典 | 75 | 125 | 95 | 101-150 | |||
华盛顿大学 | 美国 | 76 | 7 | 25 | 18 | |||
西澳大学 | 澳大利亚 | 77 | 91 | 149 | 101-150 | |||
格拉斯哥大学 | 英国 | 78 | 61 | 87 | 101-150 | |||
布朗大学 | 美国 | 79 | 153 | 58 | 101-150 | |||
伯明翰大学 | 英国 | 80 | 94 | 93 | 151-200 | |||
南安普顿大学 | 英国 | 80 | 123 | 115 | 151-200 | |||
阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 82 | 92 | 128 | 151-200 | |||
利兹大学 | 英国 | 82 | 141 | 123 | 151-200 | |||
海德堡大学 | 德国 | 84 | 55 | 47 | 50 | |||
东京工业大学 | 日本 | 84 | 445 | 195 | 151-200 | |||
大阪大学 | 日本 | 86 | 315 | 162 | ||||
都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 | 87 | 206 | 139 | ||||
悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 88 | 85 | 154 | ||||
杜伦大学 | 英国 | 89 | 309 | 172 | ||||
宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 89 | 96 | 100 | 101-150 | |||
普渡大学 | 美国 | 89 | 167 | 79 | 100 | |||
圣保罗大学 | 巴西 | 92 | 127 | 199 | 101-150 | |||
智利天主教大学 | 智利 | 93 | 359 | |||||
莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 94 | 107 | 101-150 | ||||
墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 94 | 432 | |||||
阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 96 | 150 | 116 | 101-150 | |||
柏林自由大学 | 德国 | 97 | 66 | 104 | ||||
浦项科技大学 | 韩国 | 98 | 151 | |||||
亚琛工业大学 | 德国 | 99 | 92 | |||||
哥本哈根大学 | 丹麦 | 100 | 44 | 97 | 32 | |||
法赫德国王石油与矿业大学 | 沙特阿拉伯 | 101 | 176 | |||||
卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 102 | 166 | |||||
乌普萨拉大学 | 瑞典 | 103 | 150 | 130 | 88 | |||
圣安德鲁斯大学 | 英国 | 104 | 185 | |||||
谢菲尔德大学 | 英国 | 105 | 160 | 98 | 151-200 | |||
乌得勒支大学 | 荷兰 | 105 | 46 | 55 | ||||
东北大学 | 日本 | 107 | 120 | |||||
波士顿大学 | 美国 | 108 | 73 | 75 | 101-150 | |||
诺丁汉大学 | 英国 | 108 | 142 | 136 | 101-150 | |||
丹麦技术大学 | 丹麦 | 109 | 184 | 124 | 151-200 | |||
苏黎世大学 | 瑞士 | 109 | 60 | 67 | ||||
米兰理工大学 | 意大利 | 111 | ||||||
阿尔托大学 | 芬兰 | 113 | 196 | |||||
佐治亚理工学院 | 美国 | 114 | 70 | 40 | 151-200 | |||
滑铁卢大学 | 加拿大 | 115 | 192 | 163 | 151-200 | |||
威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 116 | 74 | 56 | 36 | |||
赫尔辛基大学 | 芬兰 | 117 | 113 | 107 | 99 | |||
印度孟买理工学院 | 印度 | 118 | ||||||
奥斯陆大学 | 挪威 | 119 | 104 | 116 | 72 | |||
伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 120 | 92 | 141 | ||||
韦仕敦大学 | 加拿大 | 120 | ||||||
卡塔尔大学 | 卡塔尔 | 122 | ||||||
皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 123 | 195 | |||||
成均馆大学 | 韩国 | 123 | 102 | 151-200 | ||||
南加州大学 | 美国 | 125 | 79 | 72 | 62 | |||
柏林洪堡大学 | 德国 | 126 | 48 | 84 | ||||
都柏林大学 | 爱尔兰 | 126 | ||||||
斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 128 | 153 | 191 | 101-150 | |||
纽卡斯尔大学 | 英国 | 129 | 159 | 157 | ||||
加州大学戴维斯分校 | 美国 | 130 | 89 | 62 | 101-150 | |||
巴塞尔大学 | 瑞士 | 131 | 168 | 126 | 95 | |||
罗马大学 | 意大利 | 132 | 140 | 185 | 101-150 | |||
博洛尼亚大学 | 意大利 | 133 | 130 | 146 | ||||
麦考瑞大学 | 澳大利亚 | 133 | 192 | 178 | ||||
中国科学技术大学 | 中国 | 133 | 82 | 53 | 42 | |||
埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 136 | 185 | |||||
维也纳大学 | 奥地利 | 137 | 110 | 101-150 | ||||
马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 138 | ||||||
查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 139 | ||||||
智利大学 | 智利 | 139 | ||||||
兰卡斯特大学 | 英国 | 141 | 168 | |||||
莱顿大学 | 荷兰 | 141 | 56 | 73 | 101-150 | |||
莱斯大学 | 美国 | 141 | 112 | 101-150 | ||||
奥胡斯大学 | 丹麦 | 144 | 117 | 110 | 80 | |||
南京大学 | 中国 | 145 | 98 | 65 | 82 | |||
马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 146 | ||||||
柏林工业大学 | 德国 | 147 | 140 | |||||
马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 148 | ||||||
阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 149 | 74 | |||||
德里印度理工学院 | 印度 | 150 | ||||||
巴斯大学 | 英国 | 150 | ||||||
密歇根州立大学 | 美国 | 152 | 123 | 122 | 151-200 | |||
名古屋大学 | 日本 | 152 | 101-150 | |||||
德克萨斯农工大学 | 美国 | 154 | 171 | 143 | ||||
日内瓦大学 | 瑞士 | 155 | 119 | 171 | 58 | |||
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 155 | 47 | 70 | 35 | |||
瓦赫宁根大学 | 荷兰 | 155 | 113 | 67 | 151-200 | |||
鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 158 | 70 | 107 | ||||
格罗宁根大学 | 荷兰 | 159 | 76 | 80 | 69 | |||
蒙特利尔大学 | 加拿大 | 159 | 174 | 125 | 151-200 | |||
伯尔尼大学 | 瑞士 | 161 | 111 | 104 | 101-150 | |||
汉阳大学 | 韩国 | 162 | ||||||
哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 | 163 | ||||||
马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 164 | ||||||
巴塞罗那大学 | 西班牙 | 165 | 79 | 149 | 151-200 | |||
利物浦大学 | 英国 | 165 | 137 | 160 | 101-150 | |||
九州大学 | 日本 | 167 | ||||||
伍伦贡大学 | 澳大利亚 | 167 | ||||||
根特大学 | 比利时 | 169 | 109 | 112 | 90 | |||
埃克塞特大学 | 英国 | 169 | 122 | 172 | 151-200 | |||
开普敦大学 | 南非 | 171 | 118 | 180 | ||||
雷丁大学 | 英国 | 172 | ||||||
北海道大学 | 日本 | 173 | ||||||
科廷大学 | 澳大利亚 | 174 | 167 | |||||
巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 175 | 133 | 199 | ||||
麦克马斯特大学 | 加拿大 | 176 | 127 | 116 | 101-150 | |||
圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 176 | 30 | 69 | 23 | |||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 178 | 89 | 67 | 64 | |||
澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | 179 | ||||||
洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 | 179 | ||||||
马来西亚工艺大学 | 马来西亚 | 181 | ||||||
旱稻田大学 | 日本 | 181 | ||||||
哈马德·本·哈利法大学 | 卡塔尔 | 183 | ||||||
约克大学 | 英国 | 184 | 146 | |||||
蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 185 | ||||||
卡迪夫大学 | 英国 | 186 | 184 | 151-200 | ||||
里昂高等师范学院 | 法国 | 187 | ||||||
庆应义塾大学 | 韩国 | 188 | ||||||
渥太华大学 | 加拿大 | 189 | 191 | |||||
维也纳技术大学 | 奥地利 | 190 | ||||||
汉堡大学 | 德国 | 191 | 146 | 132 | ||||
同济大学 | 中国 | 192 | 153 | 154 | 151-200 | |||
女王大学 | 加拿大 | 193 | ||||||
武汉大学 | 中国 | 194 | 108 | 134 | 89 | |||
哥德堡大学 | 瑞典 | 194 | 160 | 101-150 | ||||
埃默里大学 | 美国 | 196 | 63 | 98 | 101-150 | |||
迪肯大学 | 澳大利亚 | 197 | 177 | |||||
马德里自治大学 | 西班牙 | 198 | ||||||
卡尔加里大学 | 加拿大 | 198 | 151-200 | |||||
亚利桑那州立大学 | 美国 | 200 | 179 | 151-200 | ||||
沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 200 | 142 | |||||
同学们在选择院校的时候,很多时候是参考了世界大学排名、国家/地区大学排名,其中就QS、USNews、TIMES、麦考林和ARWU的榜单认可度更高,下面跟着嘉华君一起来看看各榜单排名!
QS与U.S. News、THE、ARWU的排名对比:https://www.ceigd.com/article/view?id=12276
2025 QS 世界大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=11998
2025 U.S.News 世界大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12096
2025 泰晤士世界大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12260
2024 软科世界大学学术排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12193
2025 USNews 美国大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12249
2025 TIMES 英国大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12246
2025 QS 澳洲大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12219
2025 麦考林 加拿大大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12274
2025 QS 中国香港大学排名:https://www.ceigd.com/article/view?id=12275
相关文章推荐
- 2025年最新 QS、U.S.News、TIMES和ARWU院校排名2024/10/14
- 就在刚刚!2025年泰晤士世界大学排名重磅发布!牛津大学再度卫冕,连续第九年稳居榜首宝座!2024/10/14
- 2025QS世界大学排名解析,稳定与惊艳并存,各国高等教育实力再显新篇!2024/10/14
- 2025 QS 香港大学排名2024/10/14
- 重磅!U.S.News发布2025世界大学排名!美英院校持续领先,国内学府表现抢眼!2024/10/14