TIMES 2013年英国大学综合排名
2013年02月20 14:47 作者: 来源: 2682人浏览
英国《TIMES》正式推出了英国大学综合排名,即The Times Good University Guide。对117所高校以及62个专业进行了综合比较。
排名 | 院校名称 | 学生满意度 | 研究质量 | 入学标准 |
1 | 牛津大学(Oxford) | 87 | 1.3 | 574 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 87 | 1.4 | 596 |
3 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 79 | 1.2 | 527 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College ) | 78 | 1 | 556 |
5 | 杜伦大学(Durham) | 83 | 0.9 | 503 |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 83 | 0.8 | 519 |
7 | 伦敦大学学院(UCL) | 79 | 1 | 498 |
8 | 华威大学(Warwick) | 81 | 0.9 | 496 |
9 | 巴斯大学(Bath) | 84 | 0.7 | 461 |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 82 | 0.8 | 459 |
11 | 布里斯托大学(Bristol) | 81 | 0.9 | 478 |
12 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 82 | 0.9 | 410 |
13 | 约克大学(York) | 81 | 0.9 | 453 |
14 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 76 | 1 | 476 |
15 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83 | 0.7 | 465 |
16 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 84 | 0.7 | 393 |
17 | 莱斯特大学(Leicester) | 84 | 0.6 | 409 |
18 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 81 | 0.8 | 385 |
18 | 南安普顿大学(Southampton) | 79 | 0.7 | 441 |
20 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 80 | 0.7 | 436 |
排名 | 院校名称 | 学生满意度 | 研究质量 | 入学标准 |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 82 | 0.8 | 445 |
22 | 伦敦大学国王学院(King’s College) | 78 | 0.7 | 458 |
23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 82 | 0.7 | 427 |
24 | 雷丁大学(Reading ) | 81 | 0.7 | 377 |
24 | 伯明翰大学(Birmingham) | 78 | 0.7 | 435 |
26 | 萨里大学(Surrey) | 81 | 0.6 | 399 |
27 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 78 | 0.8 | 399 |
28 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 82 | 0.6 | 396 |
29 | 利物浦大学(Liverpool) | 79 | 0.6 | 409 |
30 | 利兹大学(Leeds) | 81 | 0.7 | 413 |
31 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 72 | 0.7 | 419 |
32 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 79 | 0.6 | 437 |
33 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 76 | 0.9 | 425 |
34 | 肯特大学(Kent) | 80 | 0.5 | 352 |
35 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 79 | 0.6 | 387 |
36 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 79 | 0.5 | 440 |
36 | 阿斯顿大学(Aston) | 80 | 0.4 | 383 |
38 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 80 | 0.7 | 396 |
39 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 81 | 0.6 | 401 |
40 | 埃塞克斯大学(Essex) | 81 | 0.7 | 331 |
排名 | 院校名称 | 学生满意度 | 研究质量 | 入学标准 |
41 | 白金汉大学(Buckingham) | 87 | n/a | 276 |
42 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 81 | 0.5 | 384 |
43 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 81 | 0.5 | 343 |
44 | 邓迪大学(Dundee) | 80 | 0.5 | 382 |
45 | 基尔大学(Keele) | 83 | 0.4 | 339 |
46 | 伦敦城市大学(City) | 75 | 0.4 | 372 |
47 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 83 | 0.6 | 307 |
48 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 76 | 0.7 | 347 |
49 | 赫尔大学(Hull) | 81 | 0.3 | 329 |
50 | 斯特林大学(Stirling) | 80 | 0.4 | 342 |
51 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 80 | 0.2 | 335 |
52 | 斯旺西大学(Swansea) | 74 | 0.5 | 343 |
52 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 76 | 0.2 | 333 |
52 | 林肯大学(Lincoln) | 78 | 0.2 | 316 |
55 | 考文垂大学(Coventry) | 81 | 0.1 | 287 |
56 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 81 | 0.5 | 295 |
57 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 81 | 0.1 | 305 |
58 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 78 | 0.1 | 318 |
59 | 切斯特大学(Chester) | 79 | 0 | 283 |
60 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 70 | 0.6 | 307 |
排名 | 院校名称 | 学生满意度 | 研究质量 | 入学标准 |
61 | 奇切斯特大学(Chichester) | 81 | 0.1 | 295 |
62 | 西英格兰大学(UWE) | 78 | 0.1 | 299 |
63 | 朴次茅斯大学(Portsmouth) | 79 | 0.2 | 289 |
64 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 75 | 0.2 | 303 |
65 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 78 | 0.1 | 293 |
65 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 77 | 0.3 | 282 |
67 | 布拉德福德大学(Bradford) | 78 | 0.3 | 279 |
68 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 78 | 0.1 | 300 |
69 | 布赖顿大学(Brighton) | 78 | 0.3 | 292 |
70 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 78 | 0.1 | 304 |
71 | 中央兰开夏大学(UCLAN) | 78 | 0.1 | 297 |
72 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 79 | 0.2 | 288 |
73 | 边山大学(Edge Hill) | 81 | 0 | 266 |
73 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 76 | 0.1 | 305 |
75 | 伯明翰城市大学(BCU) | 78 | 0.1 | 283 |
75 | 温切斯特大学(Winchester) | 76 | 0.1 | 293 |
77 | 桑德兰大学(Sunderland) | 79 | 0.1 | 278 |
78 | 威尔士大学卡地夫学院(CMU) | 78 | 0.1 | 272 |
78 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 73 | 0.1 | 302 |
80 | 约克圣约翰大学(York St John) | 79 | 0 | 282 |
排名 | 院校名称 | 学生满意度 | 研究质量 | 入学标准 |
81 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 69 | 0.1 | 328 |
81 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 76 | 0.1 | 338 |
83 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 73 | 0.1 | 336 |
84 | 龙比亚大学(Napier) | 78 | 0.1 | 300 |
85 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 75 | 0.1 | 258 |
86 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 75 | 0.2 | 260 |
87 | 提兹塞德大学(Teesside) | 79 | 0.1 | 295 |
88 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 77 | 0.1 | 206 |
89 | 德比大学(Derby) | 78 | 0 | 278 |
90 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 75 | 0.2 | 218 |
91 | 索尔福德大学(Salford) | 74 | 0.3 | 286 |
91 | 格林威治大学(Greenwich) | 80 | 0.1 | 257 |
93 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 76 | 0.1 | 277 |
93 | 伍斯特大学(Worcester) | 78 | 0 | 288 |
95 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 77 | 0.1 | 289 |
95 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 71 | 0.2 | 292 |
97 | 哥比亚大学(Cumbria) | 72 | 0 | 268 |
97 | 格林多大学(Glyndwr) | 76 | 0 | 220 |
99 | 北安普顿大学(Northampton) | 76 | 0 | 240 |
100 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 78 | 0 |
248 |