2018 U.S.News研究生理科类地理科学排名
2018年01月18 17:12 作者: 来源: 1688人浏览
| Rank | School name | 学校名称 | Score |
| #1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 4.9 |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 4.8 |
| #3Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | 4.6 |
| #3Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 4.6 |
| #5 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 4.5 |
| #6 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | 4.4 |
| #7 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 4.3 |
| #8Tie | Harvard University | 哈佛大学 | 4.2 |
| #8Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 4.2 |
| #8Tie | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 4.2 |
| #11Tie | Princeton University | 普林斯顿大学 | 4.1 |
| #11Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | 4.1 |
| #13Tie | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 4.0 |
| #13Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4.0 |
| #13Tie | Yale University | 耶鲁大学 | 4.0 |
| #16Tie | Brown University | 布朗大学 | 3.9 |
| #16Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 3.9 |
| #16Tie | University of California—San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 3.9 |
| #16Tie | University of California—Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | 3.9 |
| #20Tie | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 3.8 |
| #20Tie | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | 3.8 |
| #20Tie | University of Chicago | 芝加哥大学 | 3.8 |
| #23Tie | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 3.7 |
| #23Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 3.7 |
| #25Tie | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 3.6 |
| #25Tie | Rice University | 赖斯大学 | 3.6 |
| #25Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 3.6 |
| #25Tie | University of Southern California | 南加州大学 | 3.6 |
| #25Tie | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 3.6 |
| #30Tie | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 3.5 |
| #30Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工 | 3.5 |
| #32Tie | Texas A&M University—College Station | 得克萨斯州A&M大学 | 3.4 |
| #32Tie | University of Maryland—College Park | 马里兰大学 | 3.4 |
| #34Tie | Northwestern University | 西北大学 | 3.3 |
| #34Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 3.3 |
| #34Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 3.3 |
| #34Tie | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 3.3 |
| #34Tie | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 | 3.3 |
| #34Tie | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学 - 马诺亚分校 | 3.3 |
| #34Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 3.3 |
| #34Tie | University of Oregon | 俄勒冈大学 | 3.3 |
| #42Tie | Duke University | 杜克大学 | 3.2 |
| #42Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 3.2 |
| #42Tie | Indiana University—Bloomington | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 3.2 |
| #42Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶 | 3.2 |
| #42Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | 3.2 |
| #42Tie | University of Utah | 犹他大学 | 3.2 |
| #42Tie | University of Wyoming | 怀俄明大学 | 3.2 |
| #49Tie | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥矿业与技术研究所 | 3.1 |
| #49Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 罗格斯,纽泽西州立大学纽瓦克分校 | |


















