2018 U.S.News研究生美术类陶瓷专业排名
2018年01月19 11:58 作者: 来源: 1832人浏览
| Rank | School name | 学校名称 |
| #1 | Alfred University—New York State College of Ceramics | 阿尔弗雷德大学 - 纽约州立陶瓷学院 |
| #2 | Cranbrook Academy of Art | 克兰布鲁克艺术学院 |
| #3 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
| #4 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
| #5Tie | Rhode Island School of Design | 罗德岛设计学院 |
| #5Tie | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| #7Tie | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
| #7Tie | Louisiana State University | 路易斯安那州立大 |
| #9Tie | California College of the Arts | 加州艺术学院 |
| #9Tie | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
| #9Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
| #12Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学园 |
| #12Tie | University of Washington | 华盛顿大学 |


















