2018年澳洲大学排名(四大世界大学排名)
2018年01月31 15:40 作者: 来源: 5793人浏览
| 2018QS澳洲大学排名 | ||
| 澳洲排名 | 世界排名 | 学校 |
|
1
|
20 | 澳大利亚国立大学 |
| 2 | 41 | 墨尔本大学 |
| 3 | 45 | 新南威尔士大学 |
| 4 | 47 | 昆士兰大学 |
| 5 | 50 | 澳大利亚悉尼大学 |
| 6 | 60 | 莫纳什大学 |
| 7 | 93 | 西澳大利亚大学 |
| 8 | 109 | 阿德莱德大学 |
| 9 | 176 | 悉尼科技大学 |
| 10 | 224 | 纽卡斯尔大学 |
| 11 | 232 | 伍伦贡大学 |
| 12 | 240 | 麦考瑞大学 |
| 13 | 247 | 昆士兰科技大学 |
| 14 | 247 | 堪培拉高等技术学院 |
| 15 | 262 | 科廷大学 |
| 16 | 279 | 南澳大利亚大学 |
| 17 | 293 | 迪肯大学 |
| 18 | 313 | 塔斯马尼亚大学 |
| 19 | 325 | 格里菲斯大学 |
| 20 | 360 | 拉筹伯大学 |
| 21 | 367 | 詹姆斯库克大学 |
| 22 | 421-430 | 斯威本科技大学 |
| 23 | 431-440 | 邦德大学 |
| 24 | 501-550 | 默多克大学 |
| 25 | 551-600 | 弗林德斯大学 |
| 26 | 551-600 | 堪培拉大学 |
| 27 | 551-600 | 西悉尼大学 |
| 28 | 601-650 | 中央昆士兰大学 |
| 29 | 651-700 | 查理斯达尔文大学 |
| 30 | 701-750 | 维多利亚大学 |
| 31 | 751-800 | 伊迪丝·考恩大学 |
| 32 | 751-800 | 南昆士兰大学 |
| 33 | 801-1000 | 澳大利亚天主教大学 |
| 34 | 801-1000 | 查尔斯特大学 |
| 35 | 801-1000 | 南十字星大学 |
| 36 | 801-1000 | 新英格兰大学 |
| 37 | 801-1000 | 阳光海岸大学 |
|
2018
TIMES澳洲大学排名
|
||
|
澳洲排名
|
世界排名 | 学校 |
|
1
|
32 | 墨尔本大学 |
| 2 | 48 | 澳大利亚国立大学 |
| 3 | 61 | 悉尼大学 |
| 4 | 65 | 昆士兰大学 |
| 5 | 80 | 莫纳什大学 |
| 6 | 85 | 新南威尔士大学 |
| 7 | 111 | 西澳大利亚大学 |
| 8 | 134 | 阿德莱德大学 |
| 9 | 201–250 | 詹姆斯库克大学 |
| 9 | 201–250 | 昆士兰科技大学的 |
| 9 | 201–250 | 南澳大利亚大学 |
| 9 | 201–250 | 悉尼科技大学 |
| 13 | 251–300 | 格里菲斯大学 |
| 13 | 251–300 | 麦考瑞大学 |
| 13 | 251–300 | 纽卡斯尔大学 |
| 13 | 251–300 | 伍伦贡大学 |
| 17 | 301–350 | 查尔斯达尔文大学 |
| 17 | 301–350 | 迪肯大学 |
| 17 | 301–350 | 弗林德斯大学 |
| 17 | 301–350 | 塔斯马尼亚大学 |
| 17 | 301–350 | 维多利亚大学 |
| 22 | 351–400 | 堪培拉大学 |
| 22 | 351–400 | 科廷大学 |
| 22 | 351–400 | 拉筹伯大学 |
| 25 | 401–500 | 默多克大学 |
| 25 | 401–500 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 25 | 401–500 | 南十字星大学 |
| 25 | 401–500 | 斯文本科技大学 |
| 25 | 401–500 | 西悉尼大学 |
| 30 | 501–600 | 澳大利亚天主教大学 |
| 30 | 501–600 | 邦德大学 |
| 30 | 501–600 | 中央昆士兰大学 |
| 30 | 501–600 | 伊迪丝·考恩大学 |
| 30 | 501–600 | 阳光海岸大学 |
| 35 | 601–800 | 南昆士兰大学 |
| 2018ARWU澳洲大学排名 | ||
| 澳洲排名 | 世界排名 | 学校 |
|
1
|
39 | 墨尔本大学 |
| 2 | 55 | 昆士兰大学 |
| 3 | 78 | 澳洲国立大学 |
| 4 | 83 | 莫纳什大学 |
| 5 | 91 | 悉尼大学 |
| 6 | 97 | 西澳大学 |
| 7 | 101-150 | 阿德雷德大学 |
| 8 | 101-150 | 新南威尔士大学 |
| 9 | 151-200 | 科廷大学 |
| 10 | 151-200 | 迪肯大学 |
| 11 | 201-300 | 詹姆斯库克大学 |
| 12 | 201-300 | 麦考瑞大学 |
| 13 | 201-300 | 昆士兰科技大学 |
| 14 | 201-300 | 塔斯马尼亚大学 |
| 15 | 301-400 | 弗林德斯大学 |
| 16 | 301-400 | 格里菲斯大学 |
| 17 | 301-400 | 拉筹伯大学 |
| 18 | 301-400 | 纽卡斯尔大学 |
| 19 | 301-400 | 悉尼科技大学 |
| 20 | 301-400 | 西悉尼大学 |
| 21 | 301-400 | 伍伦贡大学 |
| 22 | 401-500 | 皇家墨尔本理工大学 |
| 23 | 401-500 | 斯威本科技大学 |
| 2018年U.S.NEWS澳洲大学排名 | ||
| 澳洲排名 | 世界排名 | 学校 |
| 1 | 26 | 墨尔本大学 |
| 2 | 34 | 悉尼大学 |
| 3 | 45 | 昆士兰大学 |
| 4 | 68 | 莫纳什大学 |
| 5 | 69 | 新南威尔士大学 |
| 6 | 69 | 澳大利亚国立大学 |
| 7 | 88 | 西澳大利亚大学 |
| 8 | 122 | 阿德雷德大学 |
| 9 | 234 | 麦克里大学 |
| 10 | 253 | 詹姆斯库克大学 |
| 11 | 260 | 悉尼科技大学 |
| 12 | 264 | 科廷科技大学 |
| 13 | 265 | 格里菲斯大学 |
| 14 | 267 | 迪肯大学 |
| 15 | 274 | 昆士兰科技大学 |
| 16 | 290 | 卧龙岗大学 |
| 17 | 290 | 纽卡斯尔大学 |
| 18 | 316 | 塔斯马尼亚大学 |
| 19 | 363 | 西悉尼大学 |
| 20 | 400 | 南澳大利亚大学 |
| 21 | 422 | 斯文本科技大学 |
| 22 | 422 | 佛林德斯大学 |
| 23 | 426 | 坎培门高等技术学院 |
| 24 | 471 | 拉筹伯大学 |
| 25 | 607 | 莫道克大学 |
| 26 | 643 | 瑞士维多利亚大学 |
| 27 | 686 | 新英格兰大学 |
| 28 | 689 | 埃迪斯科文大学 |
| 29 | 768 | 达尔文大学 |
| 30 | 813 | 堪培拉大学 |
| 31 | 832 | 澳大利亚天主教大学 |
| 32 | 867 | 查尔斯特大学 |
| 33 | 894 | 南十字星大学 |


















