2024QS世界大学排名,正式发布!
2023年08月31 14:00 作者:嘉华世达 来源: 6728人浏览
今年,QS对排名方法进行了有史以来最大化改善,引入了3项全新指标:可持续发展、就业成果和国际研究网络。并且,对某些已有指标的权重进行了重新校准,包括学术声誉指标、雇主声誉指标和师生比指标。在我们快速发展变化的当今社会,备受关注的QS世界大学排名真正抓住了越来越有社会意识的学生群体所关心的核心问题。现在,我们的排名为大学提供了独特的视角,来评估和提升关乎人类未来发展的重要能力。

中国大陆高校进入此榜数量位列全球第三,共有71所高校上榜,仅次于美国(199所)和英国(91所)。

北京大学是中国(大陆)高校中唯一一所位于全球前20的院校,排名全球第17位,亚洲排名第二高,较去年下降5个位次。清华大学排名全球第25名,是亚洲排名第三高的学校,较去年下降11个位次。
尽管中国(大陆)还没有高校进入研究影响力的全球前十,但是其拥有的进入前50和前100的高校数量居于全球第一,分别是13所和18所。并且这些高校排名都在不断提升。在拥有15所及以上进入排名的高等教育体系中,中国(大陆)高校的提升最为显著。中国本身也是世界上学术研究最多产的国家。上海交通大学表现最为突出,在师均论文引用指标中排名全球第15位,在2017至2022年生产了129000篇学术论文并且产生了180万次引用。其重要研究领域是医学,贡献了总学术产出的30%。
·中国(大陆)高校的全球合作研究占所有研究产出的21%,与全球平均水平(20%)基本持平。
·在中国(大陆)高校发表的学术论文中,28%发布在10%最具影响力的学术期刊上,比全球平均水平(25%)略高。
·2017至2022年间,中国(大陆)高校发表了450万篇学术论文,获得了5050万次引用。这一数量进一步巩固了中国作为世界上最多产的研究强国地位。广州嘉华世达建议理性看到排名。
2024QS世界大学排名全球Top200
| 排名 | 院校 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 哈佛大学 | 美国 |
| 5 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 6 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 |
| 8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 11 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 13 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 15 | 加州理工大学 | 美国 |
| 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 北京大学 | 中国 |
| 18 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 20 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 22 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 23 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 24 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
| 25 | 清华大学 | 中国 |
| 26 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 26 | 香港大学 | 中国香港 |
| 28 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 28 | 东京大学 | 日本 |
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 32 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 33 | 密歇根大学 | 美国 |
| 34 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 36 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 38 | 巴黎理工学院 | 法国 |
| 38 | 纽约大学 | 美国 |
| 40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 41 | 首尔大学 | 韩国 |
| 42 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 44 | 浙江大学 | 中国 |
| 45 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
| 46 | 京都大学 | 日本 |
| 47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 47 | 西北大学 | 美国 |
| 47 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 50 | 复旦大学 | 中国 |
| 51 | 上海交通大学 | 中国 |
| 52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 54 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 55 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 56 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
| 57 | 杜克大学 | 美国 |
| 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 59 | 索邦大学 | 法国 |
| 60 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 61 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 62 | 加州大学圣地亚戈分校 | 美国 |
| 63 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 65 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| 65 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 67 | 华威大学 | 英国 |
| 68 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 70 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 71 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 72 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
| 73 | 布朗大学 | 美国 |
| 73 | 皇家理工学院 | 英国 |
| 75 | 利兹大学 | 英国 |
| 76 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 76 | 延世大学 | 韩国 |
| 78 | 杜伦大学 | 英国 |
| 79 | 高丽大学 | 韩国 |
| 80 | 大阪大学 | 日本 |
| 81 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 |
| 81 | 南安普顿大学 | 英国 |
| 83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 84 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 85 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 85 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 87 | 海德堡大学 | 德国 |
| 89 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 90 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
| 91 | 东京工业大学 | 日本 |
| 91 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 93 | 波士顿大学 | 美国 |
| 94 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 95 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 97 | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 98 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 99 | 普渡大学 | 美国 |
| 100 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 100 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 102 | 智利天主教大学 | 智利 |
| 104 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 105 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 106 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 107 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 107 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 109 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
| 110 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 111 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 112 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
| 113 | 东北大学 | 美国 |
| 114 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
| 115 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 116 | 南加州大学 | 美国 |
| 117 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 118 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 121 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 122 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
| 123 | 米兰理工大学 | 意大利 |
| 124 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 124 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 126 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 126 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 128 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 129 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
| 130 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 130 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 132 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 132 | 北卡罗莱纳大学教堂山 | 美国 |
| 134 | 罗马大学 | 意大利 |
| 134 | 德州农工大学 | 美国 |
| 136 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 137 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| 137 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 139 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 140 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
| 141 | 南京大学 | 中国 |
| 141 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 143 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 145 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 |
| 145 | 赖斯大学 | 美国 |
| 145 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 148 | 巴斯大学 | 英国 |
| 149 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| 149 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 151 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 151 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
| 153 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 154 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 154 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 154 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 154 | 华盛顿大学圣路易斯 | 美国 |
| 158 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
| 159 | 根特大学 | 比利时 |
| 159 | 智利大学 | 智利 |
| 159 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
| 162 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
| 163 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
| 164 | 汉阳大学 | 韩国 |
| 164 | 九州大学 | 日本 |
| 164 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 167 | 约克大学 | 英国 |
| 168 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 169 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
| 169 | 雷丁大学 | 英国 |
| 171 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
| 171 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
| 173 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
| 173 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
| 173 | 开普敦大学 | 南非 |
| 176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
| 176 | 名古屋大学 | 日本 |
| 176 | 利物浦大学 | 英国 |
| 179 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 180 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 沙特阿拉伯 |
| 180 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 182 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 183 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
| 184 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
| 184 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
| 184 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
| 187 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 188 | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
| 189 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 189 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
| 189 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 192 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 192 | 国立路桥大学 | 法国 |
| 194 | 武汉大学 | 中国 |
| 195 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 196 | 北海道大学 | 日本 |
| 197 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| 198 | 斯洛安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 |
| 199 | 埃默里大学 | 美国 |
| 199 | 马德里自治大学 | 西班牙 |


















