学校简介:
德雷塞耳大学是一所四年制私立大学,成立于1891年。据《耶鲁大学日报大学指南》指出,德雷塞耳大学以“五年合作课程”驰名全美:学生除了第一和第五年要上三个为期十周的学期授课外,第二、三、四年都是念半年书,工作半年,周而复始,三年都是如此。学生每年大约可赚7,000美元,在工作中又可以决定将来投身哪一行业。
据《纽约时报大学指南》指出,德雷塞耳大学最好的是工程学,工程科系经国立科学基金会任命为国家模范学校,供各校参考。全美有1%工科毕业生来自该大学,人数之多,可想而知。此外,大学有三分一学生修读工商管理,还有时装设计、室内设计和摄影都很受欢迎。学校综合教育允许本校毕业生在美国工业方面的公司工作六个月。
前一两年有3,451人申请,2,934人获录取,一点不难考取。
我们所设置的院系和专业
财经类、法律、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类、人文艺术、社科类、生物、体育、新闻传播、信息科学、医学、语言、自然科学
学校声誉
德雷塞尔大学已经连续五年被《美国新闻与世界报道》评为“最佳美国大学”,在2008年的综合排名位于108位。
据《纽约时报大学指南》指出,所有科系之中,工程学院与商学院最强。工程科系被美国科学基金会任命为国家模范学校,供各校参考。全美有1%工科毕业生来自该大学,人数之多,可想而知。生物工程专业在全美同类专业中排名第37,材料工程专业排名第41,环境卫生工程专业排名第47名。中共前主席江泽民的长子亦于该校获得电机工程博士学位学位,在当时也造成大陆学生争相申请该校工学院的现象。
此外,德雷塞尔大学有三分之一学生修读工商管理,还有时装设计、室内设计和摄影都很受欢迎。商学院的本科课程被《美国新闻与世界报道》评为全美第114位,MBA课程被《财经时代》评为全美前20位。
信息科学与技术学院的信息系统课程被专业杂志评为全美第5名,图书馆信息化专业被评为第6位,图书馆与信息科学专业被评为第11位。
学生在德雷塞尔大学受到极大的重视,师生比例为1:10,95%的全日制教职员工拥有博士学位或他们所在领域里的最高学位,从事研究工作与研究生教育的老师也要为本科生授课。
德雷塞尔大学与工商业界有长期联系的传统,使得课程设置与雇主的要求密切结合。许多本科课程的组成部分还包括在英国或外国工作实习一段时间,五年制的CO-OP课程很有名,使得学校教育与学生就业之间建立了良好的联系,学生有机会到美国各州、全球11个国家共超过2,400个公司及机构获得实习经验。
地理位置
德雷塞尔大学位于费城,费城全称“费拉德尔菲亚”,是美国第五大城,也是宾西法尼亚州最大的城市。位于该州东南缘,特拉华河与斯库尔基尔河的交汇处,东距大西洋142公里。市区面积352平方公里,人口158.6万(1990);大市区包括费城等5县和新泽西州的卡姆登等2县约140个城镇,总面积9,202平方公里。费城除了以其繁忙的都会步调著称之外,悠久的历史传统更是美国自由、平等的象征,1790-1800年曾是美国首都。作为全美最古老的城市,许多关于美国历史发展的重大历史事件与决策都是从这个城市发起的。如象征美国独立前哨的第一次和第二次大陆会议便是在费城召开,后来富兰克林的《独立宣言》和美国宪法草案也是在这里起草与签署,就连美国的国旗都是从费城设计出来的。
有学者分析费城之所以能兴起成为一个国际性大城,除了要归功于历史的因素外,其优良的地理位置是另一个致胜的关键。费城距离美国商业大城—纽约只有100公里,而距离华盛顿特区也只有133公里。在政治、商业资源都能够左右逢源的情况下,费城的居民轻而易举的便能得到来自政商界高层的第一手决策信息,无形中也塑造出了这个城市无可取代的中介地位。
优势专业介绍:
德雷塞耳大学本科教育中,商科、科学、工程、设计艺术、资讯科技以及酒店和餐饮管理等专业具有相当的知名度。
所在城市:美国/费城
开设专业 (分本科,硕士,Ph.D)建筑与规划 | Architecture and Planning
建筑与规划 | Architecture and Planning
建筑研究 | Architecture Studies
建筑学| Architecture
艺术 | Arts
艺术 | Arts
艺术, 娱乐和媒体管理 | Arts, Entertainment, and Media Management
美术及艺术管理 | Fine and Studio Arts Management
音乐管理 | Music Management
设计与应用艺术 | Design and Applied Arts
可视化通信设计| Design and Visual Communications
平面设计 | Graphic Design
室内设计 | Interior Design
电影, 视频和摄影 | Film, Video, and Photography
摄影及录像制作 | Cinematography and Video Production
摄影 | Photography
演艺 | Performing Arts
戏剧制作 | Drama and Theatre Production
生物科学 | Biological Sciences
生物科学 | Biological Sciences
生物学 | Biology
生物和物理科学 | Biological and Physical Sciences
生物学和生物科学 | Biology and Biological Sciences
生物医学和分子医学| Biomedical Sciences and Molecular Medicine
细胞生物学| Cellular Biology
生态, 进化, 和种群生物学| Ecology, Evolution, and Population Biology
流行病学| Epidemiology
神经科学和神经生物学| Neuroscience and Neurobiology
神经科学| Neuroscience
生理和病理学| Physiology and Pathology
病理学| Pathology
生理学| Physiology
商业| Business
商业| Business
商业管理| Business Management
工商管理| Business Administration and Management
管理经济学| Managerial Economics
财务与会计| Finance and Accounting
会计| Accounting
金融| Finance
旅游与酒店管理| Hospitality and Tourism Management
酒店及旅游业管理| Hospitality Management
通讯| Communications
通讯| Communications
通信和媒体研究| Communication and Media Studies
大众传播和媒体| Mass Communications and Media
广播, 电视, 和数字通信| Radio, Television, and Digital Communication
计算机与信息科学| Computer and Information Sciences
计算机与信息科学| Computer and Information Sciences
计算机和IT管理| Computer and IT Administration
IT服 务管理| IT Services Administration
计算机科学 | Computer Science
数字化设计 | Digital Design
网页及数码设计 | Web Page and Digital Design
信息研究 | Information Studies
计算机与信息研究 | Computer and Information Studies
教育 | Education
教育 | Education
教育研究| Education Studies and Research
教育基础 | Foundations of Education
教育管理和监督 | Educational Administration and Supervision
高等教育管理 | Higher Education Administration
图书馆学 | Library Science
图书馆学和管理 | Library Science and Administration
教学 | Teaching
多层次的教师教育 | Teacher Education for Multiple Levels
工程 | Engineering
工程 | Engineering
农业与环境工程 | Agricultural and Environmental Engineering
环境工程 | Environmental Engineering
建筑工程与技术 | Architectural Engineering and Technology
建筑工程 | Architectural Engineering
生物工程 | Biological Engineering
生物工程与生物医学工程 | Bioengineering and Biomedical Engineering
化学工程 | Chemical Engineering
土木和测绘工程 | Civil and Surveying Engineering
土木工程 | Civil Engineering
计算机工程 | Computer Engineering
计算机硬件工程 | Computer Hardware Engineering
计算机软件工程 | Computer Software Engineering
电子与通信工程| Electrical and Communications Engineering
电气与电子工程| Electrical and Electronics Engineering
工程研究| Engineering Studies
工业工程与技术| Industrial Engineering and Technology
工业和工程管理| Industrial and Engineering Management
机械工程与技术| Mechanical Engineering and Technology
机械工程| Mechanical Engineering
塑料与材料工程| Plastics and Materials Engineering
材料工程| Materials Engineering
环境科学| Environmental Sciences
环境科学| Environmental Sciences
保护和环境研究| Conservation and Environmental Studies
环境和海洋科学| Environmental and Marine Sciences
自然资源管理| Natural Resource Management
自然资源管理与政策| Natural Resources Management and Policy
保健| Health Care
保健| Health Care
非传统医学| Alternative Medicine
另类医疗系统和整体健康| Alternative Medical Systems and Holistic Health
诊断| Diagnostics
临床实验室技术| Clinical Laboratory Technician
紧急医疗技术(EMT护理)| Emergency Medical Technician (EMT Paramedic)
健康与医疗行政服 务| Health and Medical Administrative Services
保健管理| Health Care Management
医疗保险| Medical Insurance Coding
干预治疗| Intervention and Treatment
放射治疗| Radiation Therapy
医疗协助| Medical Assisting
临床实验室助理| Clinical Laboratory Assistant
医疗助理| Medical Assistant
医药和医疗研究| Medicine and Medical Studies
卫生服 务的预备 性研究| Health Service Preparatory Studies
医药| Medicine
心理和社会的健康服 务| Mental and Social Health Services
婚姻与家庭治疗和咨询| Marriage and Family Therapy and Counseling
药物滥用和成瘾辅导| Substance Abuse and Addiction Counseling
护理| Nursing
麻醉师| Nurse Anesthetist
注册护士(RN)| Registered Nursing (RN)
助理医师| Physician Assistant
公共健康| Public Health
公众健康教育| Public Health Education
公共健康研究| Public Health Studies
康复 和治疗| Rehabilitation and Therapy
替代治疗专业| Alternative Therapeutic Professions
物理治疗| Physical Therapy
兽医学| Veterinary Studies
兽医| Veterinary Medicine
兽医学| Veterinary Sciences
语言与文学| Languages and Literature
语言与文学| Languages and Literature
英语| English
英语学习| English Language Studies
专业, 技术, 商业, 科学及创作| Professional, Technical, Business, and Scientific Writing
数学与统计| Mathematics & Statistics
数学与统计| Mathematics & Statistics
数学| Mathematics
物理科学| Physical Sciences
物理科学| Physical Sciences
化学化工技术| Chemistry and Chemical Technology
化学| Chemistry
物理| Physics
保护服务| Protective Services
保护服 务| Protective Services
刑事司法与感化| Criminal Justice and Corrections
刑事司法和行政执法| Criminal Justice and Law Enforcement Administration
法医科学和技术| Forensic Science and Technology
心理辅导 | Psychology & Counseling
心理辅导 | Psychology & Counseling
临床心理学和辅导 | Clinical Psychology and Counseling
临床心理学 | Clinical Psychology
心理学 | Psychology
休闲健身 | Recreation & Fitness
休闲健身 | Recreation & Fitness
体育和健身管理 | Sport and Fitness Management
服务 | Services
服 务 | Services
烹饪艺术和饮食服 务 | Culinary Arts and Food Service
烹饪艺术 | Culinary Arts
社会科学及文科 | Social Sciences & Liberal Arts
社会科学及文科 | Social Sciences & Liberal Arts
地区和民族问题研究 | Area and Ethnic Studies
区域研究 | Regional and Area Studies
食品和营养学研究 | Food and Nutrition Studies
营养学 | Nutrition Sciences
历史 | History
国际问题研究和政府 | International Studies and Government
政治学与政府 | Political Science and Government
文科和人文学| Liberal Arts and Humanities
社会科学 | Social Sciences
人类学和考古学 | Anthropology and Archaeology
社会学 | Sociology
入学要求 GPA3。3分或以上 托福iBT79分或以上 SAT(verbal) 580分或以上;(Math)620 分或以上
每年费用 本科学费/年 $32000 本科总费用/年 $44680 硕士学费 $32000 硕士总费用/年 $44680
- 专家答疑